AKTUÁLNÍ CENY U ČERPACÍCH STANIC
MJM agro, a. s. 
Čerpací stanice | Nafta | Benzín Natural 95 | Volně ložené AdBlue | LPG |
Olomouc | 31,90 Kč | 33,50 Kč | ----------- | ----------- |
Litovel | 31,90 Kč | 33,50 Kč | 13,90 Kč | ----------- |
Uničov | 31,90 Kč | 33,30 Kč | 13,90 Kč | ----------- |
Šternberk | 31,90 Kč | 33,50 Kč | 13,90 Kč | ----------- |
Přerov | 31,90 Kč | 33,50 Kč | 13,90 Kč | ----------- |
Skalice nad Svitavou | 31,90 Kč | 33,50 Kč | 13,90 Kč | ----------- |
Újezd – Rybníček | 31,90 Kč | 33,50 Kč | ----------- | 16,70 Kč |
(Cena za 1 litr v Kč s DPH.)