Čerpací stanice | Nafta | Benzín Natural 95 | Volně ložené AdBlue | LPG |
Olomouc | 29,80 Kč | 35,80 Kč | ----------- | ----------- |
Litovel | 29,80 Kč | 35,80 Kč | 18,90 Kč | ----------- |
Uničov | 29,80 Kč | 35,80 Kč | 18,90 Kč | ----------- |
Šternberk | 29,80 Kč | 35,80 Kč | 18,90 Kč | ----------- |
Přerov | 29,80 Kč | 35,80 Kč | 18,90 Kč | ----------- |
Skalice nad Svitavou | 29,80 Kč | 35,80 Kč | 18,90 Kč | ----------- |
Újezd – Rybníček | 29,80 Kč | 35,80 Kč | ----------- | 15,90 Kč |
(Cena za 1 litr v Kč s DPH.)